Tableau des tailles de chaussures
Vous ne savez pas quelle taille commander ?
Utilisez le tableau ci-dessus pour déterminer votre pointure. Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille inférieure pour un ajustement serré, ou la taille supérieure pour un ajustement ample.
COMMENT MESURER LA LONGUEUR DE VOTRE PIED
Portez le type de chaussettes que vous porterez avec vos chaussures et mesurez vos pieds l’après-midi (les pieds ont tendance à gonfler au cours de la journée). Répartissez votre poids de manière uniforme avant de prendre la mesure.
- 1Tenez-vous droit sur une surface dure, le talon contre le mur, et placez une feuille de papier vierge collée au sol, bien à fleur du mur sous votre pied.
- 2Demandez à quelqu’un de marquer la partie la plus longue de votre pied sur le papier avec un stylo ou un crayon, ou marquez-la vous-même si nécessaire. Répétez l’opération avec l’autre pied, car les tailles du pied droit et du pied gauche peuvent être différentes.
- 3Mesurez la longueur de vos pieds du talon à votre orteil le plus long (appelée longueur talon-pointe). Utilisez la longueur la plus grande pour déterminer votre pointure dans le tableau ci-dessus.



TABLEAU DES TAILLES
| LONGUEUR DU TALON AUX ORTEILS, CM | ROYAUME-UNI | EU | JAPON | US M | US F |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,0 cm | C13 | 31 | 19,0 | 1 | N/A |
| 19,5 cm | C13,5 | 32 | 19,5 | 1,5 | L3 |
| 20,0 cm | 1 | 32,5 | 20,0 | 2 | L3,5 |
| 20,5 cm | 1,5 | 33 | 20,5 | 2,5 | L4 |
| 21,0 cm | 2 | 34 | 21,0 | 3 | L4,5 |
| 21,5 cm | 2,5 | 34,5 | 21,5 | 3,5 | L5 |
| 22,0 cm | 3 | 35 | 22,0 | 4 | L5,5 |
| 22,5 cm | 3,5 | 36 | 22,5 | 4,5 | L6 |
| 23,0 cm | 4 | 36,5 | 23,0 | 5 | L 6,5 |
| 23,5 cm | 4,5 | 37 | 23,5 | 5,5 | L7 |
| 24,0 cm | 5 | 38 | 24,0 | 6 | L7,5 |
| 24,5 cm | 5,5 | 38,5 | 24,5 | 6,5 | L8 |
| 25,0 cm | 6 | 39 | 25,0 | 7 | L8,5 |
| 25,5 cm | 6,5 | 40 | 25,5 | 7,5 | L9 |
| 26,0 cm | 7 | 40,5 | 26,0 | 8 | L9,5 |
| 26,5 cm | 7,5 | 41 | 26,5 | 8,5 | L10 |
| 27,0 cm | 8 | 42 | 27,0 | 9 | L10,5 |
| 27,5 cm | 8,5 | 42,5 | 27,5 | 9,5 | L11 |
| 28,0 cm | 9 | 43 | 28,0 | 10 | L11,5 |
| 28,5 cm | 9,5 | 44 | 28,5 | 10,5 | L12 |
| 29,0 cm | 10 | 44,5 | 29,0 | 11 | L12,5 |
| 29,5 cm | 10,5 | 45 | 29,5 | 11,5 | L13 |
| 30,0 cm | 11 | 46 | 30,0 | 12 | N/A |
| 30,5 cm | 11,5 | 46,5 | 30,5 | 12,5 | N/A |
| 31,0 cm | 12 | 47 | 31,0 | 13 | N/A |
| 31,5 cm | 12,5 | 48 | 31,5 | 13,5 | N/A |
| 32,0 cm | 13 | 48,5 | 32,0 | 14 | N/A |
| 32,5 cm | 13,5 | N/A | 32,5 | 14,5 | N/A |
| 33,0 cm | 14 | 50 | 33,0 | 15 | N/A |
| 33,5 cm | 14,5 | N/A | 33,5 | 15,5 | N/A |
| 34,0 cm | 15,0 | 51 | 34,0 | 16,0 | N/A |
| 34,5 cm | 15 | N/A | 34,5 | 16,5 | N/A |
| 35,0 cm | 16 | 52,5 | 35,0 | 17,0 | N/A |
