Homme
Haut du corps
| Taille conseillée | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 87 – 94 | 75 – 82 | 86 – 93 |
| M | 95 – 101 | 83 – 90 | 94 – 100 |
| L | 102 – 108 | 91 – 97 | 101 – 108 |
| XL | 109 – 114 | 98 – 103 | 109 – 113 |
| XXL – 3XL | 115 – 143 | 104 – 134 | 114 – 138 |
Enfant
Haut du corps
| Taille conseillée | Âge | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6XS-5XS | 4-6 ans | 100 – 117 | 55 – 61 | 54 – 57 | 60 – 65 |
| 4XS-3XS | 7 – 10 ans | 118 – 140 | 62 – 72 | 58 – 64 | 66 – 74 |
| 2XS | 11 – 12 ans | 141 – 152 | 73 – 79 | 65 – 68 | 75 – 80 |
| XS | 12 – 14 ans | 153 – 164 | 80 – 87 | 69 – 72 | 81 – 86 |
